序号 | 地区 | 展会名称 | 主办单位 | 活动时间 |
---|
1 | 福建省 | 2023中国跨境电商交易会 | bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址部外贸发展事务局、福建省进出口商会 | 2023年3月18日至20日 |
2 | 北京市 | 2023年服贸会专题推介会 | bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址部、北京市市政府 | 2023年3月17日 |
3 | 陕西省 | 陕西省名优新特产品展销会开幕 | 陕西省工信厅 | 2023年3月17日 |
4 | 广东省 | 2023广州数字贸易发展论坛 | 广州市bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址局主办、广州南沙经济技术开发区bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址局、广州服务贸易与服务外包行业协会共同承办 | 2023年2月27日 |
5 | 四川省 | 中国(四川)出口商品“世界播”品牌出海大会 | 四川省bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址厅 | 2023年1月6日 |
6 | 云南省 | 第十五届中国昆明新春购物博览会 | 云南省bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址厅、昆明市bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址局 | 2023年1月6日至19日 |
序号 | 行政地区 | 活动名称 | 主办单位 | 活动时间 |
---|
1 | 安徽省 | “品质生活 徽动消费”1688暖春促消费 | 毫州市bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址局 | 2023年3月16日 |
2 | 云南省 | 云南省消费促进月活动 | 云南省bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址厅 | 2023年3月1日至31日 |
3 | 北京市 | 2023年全国消费促进月暨京津冀消费季 | bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址部、中央广播电视总台、北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府 | 2023年2月28日 |
4 | 山东省 | 2023山东迎春消费季 | 山东省bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址厅、济宁市人民政府 | 2023年2月26日 |
5 | 浙江省 | 浙里来消费·2023消费提振年 | 杭州市人民政府、浙江省bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址厅 | 2023年2月14日 |
6 | 山东省 | 2023威海家乡好品惠民直播季 | 威海市bat365官网登录下载_365best官网_365bet网上娱乐网址局、威海市广播电视台 | 2023年2月10日 |
0.2
2022年全年度 社会消费品零售总额
4.0
2022年全年度 全国网上零售额
1.5
2022年第三季度 全国网络零售发展指数
0.1
2022年全年度 在线餐饮销售额
46.0
2022年全年度 在线旅游销售额
6.2
2022年全年度 全国实物商品网上零售额